ADATVEZÉRELT EGÉSZSÉGÜGY ÉS KIBERBIZTONSÁG KONFERENCIA
2026pé27febEgész naposADATVEZÉRELT EGÉSZSÉGÜGY ÉS KIBERBIZTONSÁG KONFERENCIA
Részletek
A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság 24. alkalommal szervezi meg az Adatvezérelt egészségügy és kiberbiztonság konferenciát, a mesterséges intelligencia (MI) és az egészségügy
Részletek

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság 24. alkalommal szervezi meg az Adatvezérelt egészségügy és kiberbiztonság konferenciát, a mesterséges intelligencia (MI) és az egészségügy kiberbiztonsági kihívásaira fókuszáló csúcstalálkozót a témák szakértőivel.
A rendezvénynek a Magyar Tudományos Akadémia ad otthont.
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
PROGRAM
| I. SZEKCIÓ – Keynote | |
|---|---|
| 09.05 – 09.15 | Megnyitó |
| 09.15 – 09.35 | Európai körkép, portugál digitális egészségügyi fejlesztési tapasztalatok (angol nyelvű előadás) Alexandre Lourenço (European Association of Hospital Managers) |
| 09.35 – 09.55 | Az adatvezérelt egészségügyi megoldások rendszerképessége, nemzetközi körkép Dr. Szócska Miklós (Semmelweis Egyetem, Harvard Egyetem) |
| 09.55 – 10.15 | A betegéletút misszió – Az ország egészségügyi adatainak átlátása MI segítségével. Dr. Miklós Dezső (HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) |
| 10.15 – 10.35 | Adatvezérelt egészségügyi döntéshozatal Dr. Bidló Judit (Belügyminisztérium) |
| 10.35 – 10.45 | Diszkusszió |
| 10.45 – 11.15 | Kávészünet |
| II. SZEKCIÓ – Digitális egészségügy, adatvezérelt megoldások | |
| 11.15 – 12.00 | EHDS – elsődleges és másodlagos adathasznosítás – kerekasztal-beszélgetés Résztvevők: Dr. Kádár Magdolna (Belügyminisztérium), Keresztes Konrád (MSD), Dr. Kovács Tamás (ESZFK), Láng Róbert (Nemzetgazdasági Minisztérium), moderátor: Dr. Davidovics Krisztina (Semmelweis Egyetem) |
| 12.00 – 13.00 | A vastagbélrák szövettani döntéstámogatása, esettanulmány – bemutató 1. Adatvezérelt megoldások, fejlesztés és rendszerképesség ‒ Dr. Joó Tamás (Semmelweis Egyetem) 2. Kórházi patológia ‒ Dr. Francz Monika (Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Oktatókórház Nyíregyházi Jósa András Tagkórház) 3. Informatikai ökoszisztéma ‒ Szemereki Viktor (ESZFK) 4. Ágazatirányítás ‒ Dr. Kádár Magdolna (Belügyminisztérium) |
| 13.00 – 14.00 | Ebédszünet |
| III. SZEKCIÓ – Kiberbiztonság az egészségügyben | |
| 14.00 – 14.15 | NIS2 – a bevezetés hazai tapasztalatai Dr. Szemeti Ferenc (SZTFH) |
| 14.15- 14.35 | CTRL+ALT+SECURE: A kiberbiztonság új uniós és nemzeti dimenziója 2025-2030 Dr. Kuti Beáta (NBSZ-NKI, NCC-HU) |
| 14.35- 14.50 | Kiberbiztonsági kihívások és felkészülés a hazai egészségügyi gyakorlatban Balogh Csaba (OKFŐ) |
| 14.50- 15.15 | NIS2 felkészülés a hazai egészségügyi gyakorlatban, esettanulmány Potyó Krisztián (RMC Clinics) |
| 15.15 – 15.25 | Diszkusszió |
| 15.25 – 15.45 | Rövid szünet |
| IV. SZEKCIÓ – Digitális egészségügy, klinikum és gyógyszeripar | |
| 15.45 – 16.00 | Immunterápia az onkológiában: markerek, remény versus tények Dr. Patócs Attila (Országos Onkológiai Intézet) |
| 16.00 – 16.15 | Mesterséges intelligencia a kríziskommunikációban Rámpay Mihály |
| 16.15 – 17.00 | Mesterséges intelligencia megoldások a mindennapi gyakorlatban – kerekasztal-beszélgetés Résztvevők: Dr. Derzsényi Éva (IVSZ), Kele Szilárd (Genontech), Dr. Parapatics Tamás (NNGYK), Zágori Mónika (AstraZeneca), moderátor: Kovács-Borbás Veronika (AIPM) |
| 17.00 – 17.15 | Diszkusszió |
| 17.15 – 17.20 | Konferenciazárás, zárszó |
A RENDEZVÉNYRE A REGISZTRÁCIÓT LEZÁRTUK.
Idő
2026.02.27. Egész napos(GMT+01:00)
Helyszín
Magyar Tudományos Akadémia